SBI証券で取り扱っているマレーシア株の配当利回りを高い順に並べてみました。
2016/12時点の指標(トムソン・ロイター社)からの情報なので、最新状況とは乖離があると思いますがどうかご容赦ください。
なお、無配のものや配当状況を確認できなかったものは含めていません。
もし誤りがあったらすみません。。
ランキング
会社名(ティッカー) | 業種 | 配当利回り |
マラヤンバンキング(MBBM) | 銀行 | 5.62% |
British American タバコ マレーシア(BATO) | タバコ | 5.02% |
SPセティア(SETI) | 不動産 | 4.87% |
YTLコーポレーション(YTLS) | 公益事業 - マルチライン | 4.85% |
YTLパワー インターナショナル(YTLP) | 公益事業 - マルチライン | 4.75% |
AMMBホールディングス(AMMB) | 銀行 | 4.12% |
DiGiドッドコム(DSOM) | 通信 | 4.00% |
MISC(MISC) | 港湾サービス | 3.74% |
テナガ ナショナル(TENA) | 電力 | 3.63% |
CIMBグループ(CIMB) | 銀行 | 3.62% |
パークソン ホールディングス(PRKN) | 小売 | 3.48% |
ペトロナス ガス(PGAS) | 石油 & ガス精製 | 3.46% |
マキシス(MXSC) | 通信 | 3.42% |
ネスレ マレーシア(NESM) | 食品 | 3.35% |
サプラ エナジー(SAEN) | 石油関連サービス | 3.35% |
テレコム マレーシア(TLMM) | 通信 | 3.29% |
ペトロナス ダガンガン(PETR) | 石油 & ガス精製 | 3.07% |
ペトロナス ケミカル(PCGB) | 化学 | 3.02% |
IOI プロパティーズ(IOIP) | 不動産 | 3.00% |
エアアジア(AIRA) | 空運業 | 2.99% |
サイムダービー(SIME) | コングロマリット | 2.97% |
パブリック バンク(PUBM) | 銀行 | 2.91% |
ホンリョン銀行(HLBB) | 銀行 | 2.91% |
IOIコープ(IOIB) | 食品 | 2.86% |
RHB銀行(RHBC) | 銀行 | 2.58% |
ホンリョン ファイナンシャル グループ(HLCB) | 銀行 | 2.51% |
IJM(IJMS) | 土木 & 建設業 | 2.50% |
ガムーダ(GAMU) | 土木 & 建設業 | 2.36% |
クアラルンプール ケポン(KLKK) | 漁業 & 農業 | 2.31% |
UMWホールディングス(UMWS) | 自動車 & トラック製造 | 2.10% |
フェルダ グローバル ベンチャーズ(FGVH) | 漁業 & 農業 | 1.95% |
MMC(MMCB) | 港湾サービス | 1.86% |
セブンイレブン マレーシア(SEVE) | 小売 | 1.66% |
ゲンティン マレーシア(GENM) | ホテル / モーテル & クルーズ ライン | 1.56% |
アシアタ グループ(AXIA) | 通信 | 1.52% |
PPBグループ(PEPT) | 食品 | 1.46% |
マレーシア エアポート(MAHB) | 空港サービス | 1.39% |
ブミ アルマダ(BUAB) | 石油関連サービス & 装置 | 1.22% |
UEM サンライズ(UMSB) | 不動産 | 1.09% |
ゲンティン(GENT) | ホテル / モーテル & クルーズ ライン | 1.09% |
ゲンティン プランテーション(GENP) | 漁業 & 農業 | 0.96% |
IHHヘルスケア(IHHH) | ヘルスケア施設 & サービス | 0.61% |
まずまず魅力的な水準の配当を出している銘柄がちらほら見られます。
堂々1位の マラヤンバンキング(MBBM)はマレーシア株投資家たちの中でも保有している人率が異常に高い銘柄です。(当ブログ調べ)
このランキングが皆さんの銘柄選定の役に立つことを祈ります。
各銘柄の最新状況はぜひご利用の証券会社にご確認ください。